Chi Tiết Bảng Giá Vin Làng Vân Phân Loại Theo Từng Diện Tích
Cập nhật thông tin chi tiết về bảng giá Vin Làng Vân và giá bán Vinhomes Hải Vân Bay mới nhất. Bài viết tổng hợp dữ liệu giá bán dưới dạng bảng biểu theo từng mức diện tích cụ thể từ 63 m² đến 323 m², giúp nhà đầu tư và khách hàng dễ dàng tra cứu, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp tại hai phân khu Bạch Vân và Đảo Ngọc.

1. Bảng Giá Vin Làng Vân – Phân Khúc Diện Tích Nhỏ (63 m² – 75.8 m²)
Đây là nhóm sản phẩm liền kề chiếm số lượng lớn trong quỹ căn, tập trung 100% tại phân khu Bạch Vân. Các sản phẩm này sở hữu mức giá bán Vin Làng Vân vô cùng hợp lý, phù hợp cho cả nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.
| Diện Tích Đất | Loại Hình | Phân Khu | Giá Niêm Yết | Giá Thanh Toán Sớm (TTS) | Khoảng Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 m² | Liền kề | Bạch Vân | 5.47 tỷ – 6.13 tỷ | 5.17 tỷ – 5.78 tỷ | 82.10 – 91.69 triệu/m² |
| 63.1 m² | Liền kề | Bạch Vân | 5.49 tỷ | Không áp dụng | 87.08 triệu/m² |
| 70 m² | Liền kề | Bạch Vân | 5.92 tỷ – 6.36 tỷ | 5.61 tỷ – 6.01 tỷ | 80.17 – 85.86 triệu/m² |
| 70.2 m² | Liền kề | Bạch Vân | 6.01 tỷ | 5.68 tỷ | 80.88 triệu/m² |
| 72 m² | Liền kề | Bạch Vân | 6.87 tỷ | 6.48 tỷ | 90.01 triệu/m² |
| 75 m² | Liền kề | Bạch Vân | 6.75 tỷ | 6.38 tỷ | 85.05 triệu/m² |
| 75.1 m² | Liền kề | Bạch Vân | 6.13 tỷ | 5.81 tỷ | 77.32 triệu/m² |
| 75.8 m² | Liền kề | Bạch Vân | 5.89 tỷ | 5.55 tỷ | 73.17 triệu/m² |
2. Giá Bán Vinhomes Hải Vân Bay – Phân Khúc Diện Tích Tầm Trung (80 m² – 120 m²)
Phân khúc này mang tới không gian sống rộng rãi hơn, bao gồm các căn liền kề và liền kề góc nằm tại cả hai phân khu Bạch Vân và Đảo Ngọc. Giá bán Vinhomes Hải Vân Bay ở khoảng diện tích này có sự phân cấp rõ rệt dựa trên vị trí phân khu.
| Diện Tích Đất | Loại Hình | Phân Khu | Giá Niêm Yết | Giá Thanh Toán Sớm (TTS) | Khoảng Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | Liền kề | Bạch Vân / Đảo Ngọc | 8.46 tỷ – 20.98 tỷ | 7.78 tỷ – 19.49 tỷ | 97.23 – 243.68 triệu/m² |
| 88.9 m² | Liền kề góc | Đảo Ngọc | 14.58 tỷ | 13.57 tỷ | 152.64 triệu/m² |
| 93.3 m² | Liền kề góc | Bạch Vân | 11.14 tỷ | 10.40 tỷ | 111.51 triệu/m² |
| 105 m² | Liền kề | Đảo Ngọc | 12.18 tỷ – 12.50 tỷ | 11.38 tỷ – 11.67 tỷ | 108.40 – 111.18 triệu/m² |
| 120 m² | Liền kề | Đảo Ngọc | 13.90 tỷ – 14.89 tỷ | 13.00 tỷ – 13.91 tỷ | 108.32 – 115.90 triệu/m² |
3. Bảng Giá Vin Làng Vân – Phân Khúc Biệt Thự Diện Tích Lớn (160.3 m² – 323 m²)
Đây là các sản phẩm bất động sản hạng sang, bao gồm dòng Biệt thự Song lập góc và Đơn lập. Khách hàng quan tâm đến không gian sống đẳng cấp và biệt lập chắc chắn không thể bỏ qua bảng giá Vin Làng Vân cho các diện tích này.
| Diện Tích Đất | Loại Hình | Phân Khu | Giá Niêm Yết | Giá Thanh Toán Sớm (TTS) | Khoảng Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.3 m² | Song lập góc | Bạch Vân | 13.52 tỷ – 15.08 tỷ | 12.70 tỷ – 14.14 tỷ | 79.23 – 88.21 triệu/m² |
| 161.8 m² | Song lập góc | Bạch Vân | 14.02 tỷ | 13.14 tỷ | 81.22 triệu/m² |
| 216.2 m² | Đơn lập | Đảo Ngọc | 32.56 tỷ | 30.22 tỷ | 139.80 triệu/m² |
| 221.3 m² | Đơn lập | Đảo Ngọc | 17.76 tỷ | 16.59 tỷ | 74.97 triệu/m² |
| 230.3 m² | Đơn lập | Đảo Ngọc | 18.17 tỷ | 16.98 tỷ | 73.71 triệu/m² |
| 266.2 m² | Đơn lập | Đảo Ngọc | 20.78 tỷ | 19.46 tỷ | 73.09 triệu/m² |
| 323 m² | Đơn lập | Bạch Vân | 28.09 tỷ | 26.25 tỷ | 81.26 triệu/m² |
4. Tổng Kết Thị Trường
Việc theo dõi chi tiết giá bán Vinhomes Hải Vân Bay thông qua các bảng biểu theo từng loại diện tích giúp quý khách hàng nắm bắt nhanh chóng và đánh giá chính xác tiềm năng của dự án. Sản phẩm diện tích nhỏ tại Bạch Vân thể hiện ưu thế vượt trội về tính thanh khoản, trong khi các dòng biệt thự lớn tại Đảo Ngọc khẳng định giá trị an cư đẳng cấp. Để nhận thông tin quỹ căn mới nhất và chính sách bán hàng đang áp dụng, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.





